首頁 > 常用指標

 總體經濟
進出口貿易預測
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易預測
單位:百萬美元
年季別出口進口出(入)超
年增率(%)年增率(%)
111年 479 415  7.40  428 083  12.08  51 332 
1季 120 928  23.49  105 494  25.80  15 434 
2季 125 685  15.36  114 292  24.59  11 393 
3季 121 043  3.35  108 064  6.48  12 979 
4季 111 759 - 8.67  100 233 - 4.43  11 526 
112年 432 432 - 9.80  351 441 - 17.90  80 991 
1季 97 714 - 19.20  88 748 - 15.87  8 966 
2季 104 357 - 16.97  86 540 - 24.28  17 817 
3季 114 882 - 5.09  87 444 - 19.08  27 438 
4季 115 480  3.33  88 708 - 11.50  26 772 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。