首頁 > 常用指標

 總體經濟
進出口貿易預測
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易預測
單位:百萬美元
年季別出口進口出(入)超
年增率(%)年增率(%)
111年 479 442  7.41  428 010  12.06  51 432 
1季 120 928  23.49  105 485  25.79  15 443 
2季 125 688  15.36  114 192  24.48  11 496 
3季 121 044  3.35  107 950  6.37  13 094 
4季 111 782 - 8.65  100 383 - 4.28  11 399 
112年 444 604 - 7.27  387 296 - 9.51  57 308 
1季 97 723 - 19.19  88 817 - 15.80  8 906 
2季 107 365 - 14.58  92 920 - 18.63  14 445 
3季 117 489 - 2.94  100 446 - 6.95  17 043 
4季 122 027  9.17  105 113  4.71  16 914 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。