首頁 > 常用指標

 總體經濟
進出口貿易預測
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易預測
單位:百萬美元
年季別出口進口出(入)超
年增率(%)年增率(%)
112年 432 420 - 9.80  351 632 - 17.86  80 788 
1季 97 713 - 19.20  88 773 - 15.85  8 940 
2季 104 357 - 16.97  86 529 - 24.29  17 828 
3季 114 883 - 5.09  87 564 - 18.97  27 319 
4季 115 467  3.32  88 765 - 11.44  26 702 
113年 474 465  9.72  390 758  11.13  83 707 
1季 110 307  12.89  91 359  2.91  18 948 
2季 114 691  9.90  97 518  12.70  17 173 
3季 124 110  8.03  100 652  14.95  23 458 
4季 125 358  8.57  101 228  14.04  24 130 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。