首頁 > 常用指標

 總體經濟
進出口貿易預測
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
進出口貿易預測
單位:百萬美元
年季別出口進口出(入)超
年增率(%)年增率(%)
113年 474 996  9.85  394 365  12.15  80 631 
1季 110 296  12.88  91 188  2.72  19 108 
2季 114 654  9.87  97 659  12.86  16 995 
3季 124 103  8.03  100 617  14.91  23 486 
4季 125 942  9.07  104 901  18.18  21 041 
114年 508 625  7.08  419 523  6.38  89 102 
1季 121 543  10.20  101 143  10.92  20 400 
2季 124 744  8.80  104 222  6.72  20 522 
3季 131 831  6.23  107 184  6.53  24 647 
4季 130 507  3.62  106 974  1.98  23 533 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。