首頁 > 常用指標

 總體經濟
固定投資-連鎖實質值
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
固定投資-連鎖實質值
單位:億元
固定資本按購買主體分按型態分
年  季  別形  成政  府
投  資
公營事業
投  資
民  間
投  資
營 建
工 程
運 輸
工 具
機 器
設 備
智 慧
財 產
110年52 9055 1102 94844 87817 7512 75922 22310 568
3季14 1351 234 66812 2394 293 6336 8692 548
4季13 7351 7031 18310 8694 594 8465 5822 805
111年56 2325 2853 33547 67818 1382 79624 75711 170
1季13 473 981 50212 0074 651 7555 2182 869
2季14 1321 219 80712 1274 573 7056 3462 691
3季14 4121 306 88012 2444 455 5936 9142 706
4季14 2161 7791 14611 2994 459 7436 2792 904
112年1季13 0421 002 63511 4264 399 7015 0502 891
2季12 9511 322 89210 7544 388 8575 1082 643
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。