首頁 > 常用指標

 總體經濟
固定投資-當期價格
查詢條件: 查詢日期:
日期:     週期:  列數:      列數:    
下載類型:
固定投資-當期價格
名 目 值(億元)名 目 成 長 率(%)
年  季  別固定資本
形  成
政  府
投  資
公營事業
投  資
民  間
投  資
固定資本
形  成
政  府
投  資
公營事業
投  資
民  間
投  資
110年56 9185 7902 95248 176 18.2 - 4.4  6.0  22.5 
4季14 6451 9451 18911 511 16.3 - 4.8  6.4  22.0 
111年63 7426 4743 43653 832 12.0  11.8  16.4  11.7 
1季15 2611 204 53313 523 12.3  11.5  8.0  12.6 
2季15 7881 487 83413 467 16.6  9.7  40.1  16.2 
3季16 6811 601 88514 195 10.1  13.6  31.2  8.6 
4季16 0132 1811 18512 647 9.3  12.1 - 0.3  9.9 
112年1季15 3811 262 67213 447 0.8  4.8  26.2 - 0.6 
2季14 8921 612 93912 340- 5.7  8.4  12.5 - 8.4 
3季15 1661 685 84912 632- 9.1  5.2 - 4.0 - 11.0 
資料來源:行政院主計總處「國民所得統計」。